Counterbore Tools
Standard Inch Sizes
cbdim.jpg
 Tool # 
 S.H.C.S. 
 Size 
 Flutes   D   D-1   L   L-1   L-2   S   Insert   Screw   Wrench 
 CB-359   #10   1   .359   .215   3.250   .250   1.000   .500   SDEB-1511CB   164T   T-6 
 CB-406   1/4   1   .406   .280   3.250   .250   1.000   .500   SPEB-221CB   300T   T-8 
 CB-500   5/16   1   .500   .342   3.500   .312   1.187   .500   SPEB-221CB   300T   T-8 
 CB-594   3/8   2   .594   .405   3.625   .312   1.312   .500   SPEB-221CB   300T   T-8 
 CB-687   7/16   2   .687   .467   3.750   .375   1.375   .500   SPEB-221CB   300T   T-8 
 CB-781   1/2   2   .781   .530   4.000   .375   1.625   .750   SPEB-221CB   300T   T-8 
 CB-1000   5/8   2   1.000   .655   4.125   .500   1.625   .750   SPEB-221CB   314T   T-8 
 CB-1187   3/4   2   1.187   .812   4.250   .500   1.750   .750   SPEB-221CB   314T   T-8 
counterboring.jpg
Counterboring
Speed & Feed
 Info
k-tool_doc136001.jpg
Back
Socket Head Cap Screw Counterbore Tools
Pilot can be removed for C.N.C. applications.
NOTE:
About Us
Products
Tech Support
Contact Us
Representatives
Special Tools
Home